| Перечень домов, находящихся в управлении ООО "УК "Приморское" на 01.08.2021г. | |||||
| Улица/Переулок | Дом | Площадь дома | дата выбора УК | Этажность | Год постройки | 
| 10-Й ПЕРЕУЛОК | 112-1 | 3474,30 | 22.12.2009 | 5 | 1963 | 
| 10-й ПЕРЕУЛОК | 112/9 | 3553,91 | 25.12.2009 | 5 | 1962 | 
| 18-Й ПЕРЕУЛОК | 1-а | 2553,99 | 26.12.2009 | 5 | 1983 | 
| 19-Й ПЕРЕУЛОК | 124 | 690,54 | 23.12.2009 | 2 | 1953 | 
| 19-Й ПЕРЕУЛОК | 124-а | 1563,40 | 25.12.2009 | 4 | 1998 | 
| Б. БУЛЬВАРНАЯ | 3/1 | 763,09 | 24.12.2009 | 2 | 1951 | 
| Б. БУЛЬВАРНАЯ | 9 | 1173,43 | 01.07.2014 | 2 | 1951 | 
| Б. БУЛЬВАРНАЯ | 9/2 | 755,76 | 23.12.2009 | 2 | 1950 | 
| Б.БУЛЬВАРНАЯ | 9/3 | 949,83 | 29.09.2010 | 2 | 1950 | 
| Б.БУЛЬВАРНАЯ | 9/4 | 3554,60 | 01.08.2012 | 5 | 1977 | 
| Б. БУЛЬВАРНАЯ | 10-2а | 1424,97 | 24.12.2009 | 5 | 1992 | 
| Б.ПРОСПЕКТ | 42 | 3467,60 | 26.01.2010 | 5 | 1968 | 
| ВОДОПРОВОДНАЯ | 19 | 4323,30 | 28.01.2010 | 5 | 1978 | 
| ВОСТОЧНАЯ | 41 | 6738,14 | 24.12.2009 | 5 | 1936 | 
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 25 | 559,30 | 10.07.2010 | 2 | 1927 | 
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 29/1 | 557,60 | 15.02.2010 | 2 | 1926 | 
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 41 | 3001,80 | 23.12.2009 | 3 | 1910 | 
| КОЛХОЗНЫЙ | 4 | 2884,9 | 16.07.2012 | 5 | 1989 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 17/2 | 5024,60 | 23.12.2009 | 5 | 1975 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 17/3 | 4690,87 | 25.12.2009 | 5 | 1975 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 21 | 1152,51 | 23.12.2009 | 3 | 1955 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 23 | 680,13 | 16.08.2013 | 2 | 1954 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 25/2 | 3658,90 | 26.12.2009 | 5 | 1977 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 27 | 1149,92 | 22.12.2009 | 2 | 1955 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 27/1 | 669,78 | 02.02.2010 | 2 | 1957 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 31/1 | 4475,00 | 28.01.2010 | 9 | 1977 | 
| КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 33 | 4485,10 | 27.12.2009 | 9 | 1978 | 
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 3 | 858,00 | 29.01.2010 | 2 | 1928 | 
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 5 | 840,60 | 28.01.2010 | 2 | 1929 | 
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 16 | 550,10 | 31.01.2010 | 2 | 1928 | 
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 18 | 559,50 | 01.02.2010 | 2 | 1928 | 
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 44/2 | 2366,20 | 07.10.2011 | 5 | 1983 | 
| ПРОХЛАДНАЯ | 3 | 1522,70 | 02.11.2012 | 3 | 1958 | 
| ПРОХЛАДНАЯ | 7/1 | 948,50 | 27.10.2013 | 2 | 1957 | 
| Р.ЛЮКСЕМБУРГ | 303 | 1894,16 | 24.12.2009 | 5 | 1977 | 
| СВОБОДЫ | 5 | 928,88 | 09.02.2010 | 2 | 1928 | 
| СВОБОДЫ | 11/1 | 4908,40 | 19.12.2009 | 4 | 1930 | 
| СВОБОДЫ | 15/1 | 3901,20 | 29.12.2009 | 4 | 1928 | 
| СВОБОДЫ | 17/2 | 3769,20 | 25.12.2009 | 4 | 1935 | 
| СВОБОДЫ | 22 | 2031,20 | 21.12.2009 | 5 | 1963 | 
| СВОБОДЫ | 24/1 | 3444,03 | 14.08.2012 | 5 | 1961 | 
| СВОБОДЫ 25\ Тр.Резер 9 | 
 | 3991,43 | 29.12.2009 | 4 | 1955 | 
| СВОБОДЫ | 26 | 2509,71 | 01.02.2010 | 4 | 1960 | 
| СВОБОДЫ | 27/1 | 661,70 | 28.01.2010 | 2 | 1953 | 
| СВОБОДЫ | 27/5 | 582,00 | 29.01.2010 | 2 | 1940 | 
| СВОБОДЫ | 27/6 | 568,80 | 23.12.2012 | 2 | 1941 | 
| СВОБОДЫ | 28 | 2469,51 | 03.02.2010 | 4 | 1960 | 
| СВОБОДЫ | 28/2 | 4805,40 | 22.12.2009 | 5 | 1979 | 
| СВОБОДЫ | 29/1 | 558,90 | 03.02.2010 | 2 | 1935 | 
| СВОБОДЫ | 29/2 | 697,90 | 29.12.2009 | 2 | 1953 | 
| СВОБОДЫ | 29/3 | 529,10 | 29.01.2010 | 2 | 1935 | 
| СВОБОДЫ | 29/4 | 583,75 | 27.02.2010 | 2 | 1935 | 
| СВОБОДЫ | 29/5 | 553,60 | 27.02.2010 | 2 | 1935 | 
| СВОБОДЫ | 29/6 | 551,40 | 27.02.2010 | 2 | 1938 | 
| СВОБОДЫ | 29/7 | 694,40 | 28.02.2010 | 2 | 1957 | 
| СВОБОДЫ | 29/8 | 675,50 | 10.02.2010 | 2 | 1957 | 
| СВОБОДЫ | 32 | 961,62 | 28.08.2015 | 3 | 1953 | 
| СЕДОВА | 5 | 1579,89 | 24.12.2009 | 2 | 1956 | 
| СЕДОВА | 7 | 991,83 | 23.12.2009 | 3 | 1955 | 
| СТ.ТАГАНРОГ-2, Ж/Д | 59 | 211,40 | 22.02.2011 | 1 | 1959 | 
| СТ.ТАГАНРОГ-2, Ж/Д | 60 | 296,00 | 15.08.2012 | 1 | 1960 | 
| СТ.ТАГАНРОГ-2, Ж/Д | 118 | 352,60 | 23.12.2009 | 1 | 1932 | 
| СТ.ТАГАНРОГ-2/ Октябр. | 119 | 980,90 | 24.12.2009 | 3 | 1923 | 
| СЫЗРАНОВА | 24/1 | 10686,70 | 01.06.2016 | 9 | 1985 | 
| ТРАНСПОРТНАЯ | 60 | 1180,86 | 12.08.2012 | 2 | 1952 | 
| ЧЕХОВА | 154 | 3691,50 | 25.12.2009 | 5 | 1972 | 
| ЧЕХОВА | 154 "А" | 3650,80 | 07.09.2014 | 5 | 1970 | 
| ЧЕХОВА | 154 "Б" | 3652,60 | 07.09.2014 | 5 | 1970 | 
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ | 97 | 1795,20 | 25.12.2009 | 5 | 1986 | 
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ | 113-б | 399,10 | 25.12.2009 | 2 | 1960 | 
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 158/14 | 1440,20 | 01.04.2020 | 4 | 1963 | 
| ТРАНСПОРТНАЯ | 125 | 741,68 | 01.04.2020 | 2 | 1951 | 
СПИСОК
многоквартирных домов, с которыми заключены гражданско-правовые отношения в 2012- 2021гг.
| № п/п | Улица (Переулок) | Дом | Дата выбора УК | 
| 1 | Свободы | 32 | 01.09.2015г. | 
| 2 | Колхозный | № 4 | 01.09.2012г. | 
| 3 | Котлостроительная | № 17 | 01.09.2012г. | 
| 4 | Свободы | № 24/1 | 01.09.2012г. | 
| 5 | Транспортная | № 60 | 01.09.2012г. | 
| 6 | Б. Бульварная | № 9/4 | 01.09.2012г. | 
| 7 | Ст. Таганрог-2, ж/д | № 60 | 01.09.2012г. | 
| 8 | Свободы | № 36 | 01.10.2012г. | 
| 9 | Прохладная | № 7/1 | 01.11.2012г. | 
| 10 | Прохладная | 3 | 01.12.2012г. | 
| 11 | Свободы | 27/6 | 01.02.2013г. | 
| 12 | Свободы | 27/3 | 01.04.2013г. | 
| 13 | Котлостроительная | 23 | 01.09.2013г. | 
| 14 | Р. Люксембург | 303 | 01.11.2013г. | 
| 15 | Б.Бульварная | 9 | 01.08.2014г. | 
| 16 | Чехова | 154-а | 01.11.2014г. | 
| 17 | Чехова | 154-б | 01.11.2014г. | 
| 18 | Свободы | 32 | 01.09.2015г. | 
| 19 | Сызранова | 24/1 | 01.06.2016г. | 
| 20 | Дзержинского | 158/14 | 01.04.2020 | 
| 21 | Траспортная | 125 | 01.04.2020 | 
СПИСОК
многоквартирных домов, с которыми расторгнуты гражданско-правовые отношения 2012-2021гг.
| Улица (Переулок) | Дом | Дата выхода из УК | Причина выхода | 
| Инструментальная | № 25/1 | 01.01.2012 | Выбор ООО УК «ЖКУ» | 
| Инструментальная | № 27 | 01.01.2012 | Выбор ООО УК «ЖКУ» | 
| Северная площадь | № 3/2 | 01.04.2012 | Выбор ООО УК «Мой Дом» | 
| Б. Бульварная | № 5 | 01.05.2012 | Выбор ООО УК «ЖКУ» | 
| Смирновский | № 118А | 01.06.2012 | Расторжение договора в одностороннем порядке | 
| Трудовые резервы | № 5 | 01.08.2012 | Выбор ООО «УО «Центральная» | 
| Б. Бульварная | № 6 | 01.09.2012 | Выбор ООО «УО «Центральная» | 
| Котлостроительная | № 31 | 01.09.2012 | Выбор ООО УК «Мой Дом» | 
| Б. Проспект | № 44 | 01.10.2012 | Выбор ООО «Таганрогская УК» | 
| Свободы | № 27/2 | 01.11.2012 | Расторжение договора в одностороннем порядке | 
| Свободы | № 14/2 | 01.04.2013 | Выбор ООО «ЖЭК» | 
| Красногвардейский | №12 | 01.04.2013 | Выбор ООО «ЖЭК» | 
| Красногвардейский | 3/1 | 01.05.2013 | Выбор ООО «ЖЭК» | 
| Прохладная | 3/1 | 01.05.2013 | Выбор ООО «ЖЭК» | 
| Прохладная | 5/2 | 01.05.2013 | Выбор ООО «ЖЭК» | 
| Котлостроительная | 19 | 01.07.2013 | Выбор ООО «ГСК» | 
| Ст. Таганрог-2 ж/д 91А | 91а | 15.04.2014 | Расторжение договора в одностороннем порядке | 
| Инструментальная | 29/3 | 01.09.2014 | Расторжение договора в одностороннем порядке | 
| Котлостроительная | 15 | 01.09.2014 | Выбор ООО «Таганрогская УК» | 
| Р. Люксембург | 240/4 | 01.11.2014 | Выбор ООО «Строй Центр» | 
| Седова | 9 | 01.11.2014 | Выбор ООО «УО «Центральная» | 
| Котлостроительная | 17 | 01.07.2015 | Выбор ООО "Марион" | 
| Свободы | 26/1 | 01.04.2016 | Выбор способа управления ТСН | 
| 10-й Переулок | 118 | 01.09.2016 | Выбор ООО "Строй Центр Плюс" | 
| Свободы | 27/3 | 01.10.2016 | Выбор ООО УК "Центральная" | 
| Прохладная | 5 | 01.12.2016 | Выбор ООО УК "Центральная" | 
| Свободы | 17/1 | 01.01.2018 | Выбор ООО "Управляющая компания "ЭлитСервис" | 
| Котлостроительная | 29 | 01.01.2019 | Выбор ООО "УК Прессмаш" | 
| Ст.Таганрог-2 ж/д | 101 | 01.11.2018 | Непосредственное управление | 
| Свободы | 36 | 01.02.2020 | Выбор ООО "УО Центральная" | 
| Красногвардейский | 7 | 01.03.2020 | прекращение срока действия договора управления | 
| Б.Бульварная | 1 | 01.07.2021 | Выбор ООО "УО.ЛЕВАДА" |